Тарифы на авиаперевозки по СНГ
Тарифы на воздушные перевозки по СНГ вне зависимости от веса и габаритности, а также весь сопутствующий комплекс услуг
Группа компаний «Максима» зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер в сфере грузоперевозок. Мы осуществляем перевозки по России и за ее пределами. Наши тарифы отличаются своей доступностью, что не влияет на сроки доставки, качество и высокий уровень оказываемых нами дополнительных сервисных услуг. АО «ГК «Максима» устанавливает выгодные цены на авиаперевозки грузов самолётом по СНГ за счёт подбора наиболее оптимальных рейсов и маршрутов перевозки. Наши сотрудники обладают должной квалификацией и накопили большой опыт в сфере организации мультимодальных перевозок грузов любой сложности. Наша компания имеет тесные налаженные связи с грузоперевозчиками не только в России, но и за ее пределами. Широкая агентская сеть позволят оперативно осуществлять карго-перевозку почти в любую точку мира. Заказать перевозку грузов самолётом по СНГ можно на сайте компании. Мы гарантируем оперативность, сохранность и соблюдение сроков доставки Вашего груза самолетом по СНГ.
- Надбавки авиакомпаний на различные категории груза.xls (применяются к действующим тарифам согласно прайс-листа)
Направление | а/п | Код | мин.вес к оплате | до 50кг | 50-100 кг | 100-500кг | свыше 500кг | оформление накладной |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК | кг | тариф/кг | тариф/кг | тариф/кг | тариф/кг | шт | ||
Актау | ШРМ | СУ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Актобе | ШРМ | СУ | 25 | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 800 руб. |
Алматы | ШРМ | СУ | 25 | 193 руб. | 193 руб. | 193 руб. | 193 руб. | 800 руб. |
Алматы | ВНК | DV | 25 | 232 руб. | 226 руб. | 214 руб. | 203 руб. | 800 руб. |
Анталья | ВНК | ЮТ | 25 | 128 руб. | 128 руб. | 128 руб. | 128 руб. | 800 руб. |
Астана | ШРМ | СУ | 25 | 195 руб. | 195 руб. | 195 руб. | 195 руб. | 800 руб. |
Астана | ВНК | DV | 25 | 212 руб. | 214 руб. | 203 руб. | 191 руб. | 800 руб. |
Атырау | ШРМ | СУ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Ашхабад | ДМД | С7 | 30 | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 1000 руб. |
Баку | ВНК | J2 | 45 | 2.15 $ | 2.15 $ | 2 $ | 1.6 $ | 45 $ |
Баку | ДМД | J2 | 45 | 2.4 $ | 2.4 $ | 2.25 $ | 2.05 $ | 45 $ |
Баку | ВНК | ЮТ | 25 | 119 руб. | 119 руб. | 119 руб. | 119 руб. | 800 руб. |
Баку | ШРМ | СУ | 25 | 126 руб. | 126 руб. | 126 руб. | 126 руб. | 800 руб. |
Бишкек | ДМД | У6 | 30 | 148 руб. | 148 руб. | 148 руб. | 148 руб. | 800 руб. |
Бишкек | ШРМ | СУ | 25 | 135 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 800 руб. |
Бухара | ВНК | ЮТ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Гянджа | ШРМ | СУ | 25 | 126 руб. | 126 руб. | 126 руб. | 126 руб. | 800 руб. |
Душанбе | ДМД | SZ | 40 | 1.98 евро | 1.88 евро | 1.83 евро | 1.73 евро | 800 руб. |
Душанбе | ВНК | SZ | 40 | 1.83 евро | 1.73 евро | 1.68 евро | 1.58 евро | 800 руб. |
Душанбе | ВНК | ЮТ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Ереван | ДМД | 3F | 25 | 140 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 800 руб. |
Ереван | ВНК | ЮТ | 25 | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. | 800 руб. |
Казахстан | ДМД | В2 | 35 | 97 руб. | 92 руб. | 92 руб. | 92 руб. | 1000 |
Караганда | ШРМ | СУ | 25 | 141 руб. | 141 руб. | 141 руб. | 141 руб. | 800 руб. |
Кишинев | ВНК | 5F | 50 | 2.15 $ | 2.05 $ | 1.85 $ | 1.65 $ | 1500 руб. |
Кишинев | ДМД | 9У | 45 | 1.58 $ | 1.58 $ | 1.58 $ | 1.58 $ | 800 руб. |
Костанай | ШРМ | СУ | 25 | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 800 руб. |
Минск | ВНК | В2 | 50 | 135 руб. | 135 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 1500 руб. |
Минск | ДМД | В2 | 50 | 143 руб. | 143 руб. | 128 руб. | 128 руб. | 2500 руб. |
Минск | ШРМ | СУ | 25 | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 101 руб. | 800 руб. |
Ош | ДМД | У6 | 30 | 118 руб. | 118 руб. | 118 руб. | 118 руб. | 800 руб. |
Ош | ШРМ | СУ | 25 | 135 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 800 руб. |
Самарканд | ВНК | ЮТ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Самарканд | ШРМ | СУ | 25 | 151 руб. | 151 руб. | 151 руб. | 151 руб. | 800 руб. |
Ташкент | ВНК | ЮТ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Ташкент | ШРМ | СУ | 25 | 151 руб. | 151 руб. | 151 руб. | 151 руб. | 800 руб. |
Ташкент | ВНК | ХИ | 40 | 2.75 евро | 2.3 евро | 1.35 евро | 1.35 евро | 2500 руб. |
Ташкент | ДМД | ХИ | 40 | 2.95 евро | 2.5 евро | 1.55 евро | 1.55 евро | 2500 руб. |
Тбилиси | ВНК | А4 | 25 | 141 руб. | 141 руб. | 141 руб. | 141 руб. | 800 руб. |
Усть-Каменогорск | ДМД | КС | 30 | 3.15 $ | 3.15 $ | 2.55 $ | 2.55 $ | 800 руб. |
Фергана | ВНК | ЮТ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Худжанд | ДМД | SZ | 40 | 1.98 евро | 1.88 евро | 1.83 евро | 1.73 евро | 800 руб. |
Шымкент | ШРМ | СУ | 25 | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 800 руб. |
Шымкент | ВНК | DV | 25 | 214 руб. | 203 руб. | 191 руб. | 166 руб. | 800 руб. |
- Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
- Тариф на перевозку "Груз-200", скоропортящегося, тяжеловесного, опасного груза, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене
- На авиаперевозку груза введен объемный показатель - 167 кг/м3
- Обработка тяжеловесного груза(вес одного места более 80 кг)-цена договорная
- Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
- ООО "Внуково-Карго" введен новый дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза". Размер указанного сбора составляет 500 руб./AWB
- В случае выявления факта сдачи груза в состав которого входят опасные вещества, потенциально опасного груза, груза, запрещенного к перевозке авиатранспортом, не задекларированного опасного груза, устанавливается штраф в размере 50 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта выполнения перевозки груза
- В случае выявления несоответствия заявленного характера груза фактическому, в том числе по признакам опасности, применяется штраф в размере 300% стоимости перевозки. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета, а так же рекламация авиакомпании