Тарифы на перевозки по России

Группа компаний «Максима» осуществляет авиадоставку груза по России и за ее пределами при помощи авто-, авиа- и железнодорожного транспорта. Авиаперевозки являются основной сферой нашей деятельности. Наши тарифы на авиаперевозки отличаются своей доступностью и гибкостью цен. Расчет стоимости тарифов на авиаперевозку грузов ведется на основании самых выгодных расценок российских авиакомпаний. Мы всегда стремимся минимизировать затраты наших клиентов без увеличения сроков перевозки товара самолетом.

Тарифы на авиаперевозку

Архив тарифов

Аэропорт вылета:
Все
Шереметьево
Внуково
Домодедово
Город:
Все
А
Б
В
Г
Е
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ю
Я
направление КОД А/П мин.вес
к оплате
до 100кг 100-500кг свыше
500кг
оформление
накладной
АК вылета кг руб/кг руб/кг руб/кг руб/шт
Абакан С7 Домодедово 30 143 141 140 800
Абакан СУ Шереметьево 25 143 143 143 650
Анадырь СУ Шереметьево 25 478 478 478 650
Анапа СУ Шереметьево 25 82 82 82 650
Архангельск Шереметьево 30 81 79 78 650
Архангельск СУ Шереметьево 25 105 105 105 650
Астрахань ДР Внуково 20 96 94 93 950
Астрахань ДР Шереметьево 20 78 76 75 750
Астрахань СУ Шереметьево 25 92 92 92 650
Барнаул ДР Шереметьево 20 156 154 153 750
Барнаул С7 Домодедово 30 165 163 162 800
Барнаул У6 Домодедово 30 138 136 135 750
Барнаул СУ Шереметьево 25 150 150 150 650
Благовещенск С7 Домодедово 30 250 248 247 800
Благовещенск У6 Домодедово 30 212 210 209 750
Благовещенск СУ Шереметьево 25 200 198 194 650
Братск С7 Домодедово 30 262 260 259 800
Бугульма ЮВ Домодедово 30 139 137 136 650
Владивосток СУ Шереметьево 25 167 165 161 650
Владикавказ ДР Внуково 20 102 100 99 950
Владикавказ ДР Шереметьево 20 83 81 80 750
Владикавказ С7 Домодедово 30 100 98 97 800
Владикавказ ЮТ Внуково 20 82 80 79 650
Владикавказ У6 Домодедово 30 84 82 81 750
Волгоград ДР Внуково 20 94 92 91 950
Волгоград С7 Домодедово 30 106 104 103 800
Воркута РГ Внуково 20 194 192 191 1000
Горно-Алтайск С7 Домодедово 30 173 171 170 800
Горно-Алтайск СУ Шереметьево 25 180 180 180 650
Грозный ЮТ Внуково 20 104 102 101 650
Грозный У6 Домодедово 30 104 102 101 750
Грозный СУ Шереметьево 25 95 95 95 650
Екатеринбург ДР Шереметьево 20 96 94 93 750
Екатеринбург ДР Внуково 20 102 100 99 950
Екатеринбург Шереметьево 30 81 79 78 650
Екатеринбург У6 Домодедово 30 100 98 97 750
Екатеринбург СУ Шереметьево 25 105 105 105 650
Ижевск СУ Шереметьево 25 109 109 109 650
Ижевск ИЖ Домодедово 30 107 105 104 650
Иркутск ДР Шереметьево 20 218 216 215 750
Иркутск С7 Домодедово 30 258 256 255 800
Иркутск У6 Домодедово 30 196 194 193 750
Иркутск СУ Шереметьево 25 228 228 228 650
Казань ДР Внуково 20 96 94 93 950
Казань ДР Шереметьево 20 88 86 85 750
Казань N4 Шереметьево 35 80 78 77 950
Казань С7 Домодедово 30 100 98 97 800
Казань Шереметьево 30 75 73 72 650
Казань СУ Шереметьево 25 97 97 97 650
Калининград ДР Шереметьево 20 115 113 112 750
Калининград ДР Внуково 20 138 136 135 950
Калининград С7 Домодедово 30 138 136 135 800
Калининград Шереметьево 30 91 89 88 650
Калининград У6 Домодедово 30 125 123 122 750
Калининград СУ Шереметьево 25 122 122 122 650
Кемерово ДР Внуково 20 205 203 202 950
Кемерово ДР Шереметьево 20 193 191 190 750
Кемерово С7 Домодедово 30 178 176 175 800
Кемерово СУ Шереметьево 25 200 200 200 650
Киров ДР Шереметьево 20 115 113 112 750
Когалым ЮТ Внуково 20 114 112 111 650
Краснодар С7 Домодедово 30 86 84 83 750
Краснодар ЮТ Внуково 20 86 84 83 650
Краснодар У6 Домодедово 30 78 76 75 650
Краснодар СУ Шереметьево 25 83 83 83 650
Красноярск ДР Шереметьево 20 115 113 112 750
Красноярск ДР Внуково 20 131 129 128 950
Красноярск ЮТ Внуково 20 140 138 137 650
Красноярск СУ Шереметьево 25 135 135 135 650
Красноярск ТИ Домодедово 30 132 130 129 950
Курган ТИ Домодедово 30 109 107 106 950
Магадан СУ Шереметьево 25 328 328 328 650
Магнитогорск СУ Шереметьево 25 127 127 127 650
Махачкала ДР Внуково 20 93 91 90 950
Махачкала ДР Шереметьево 20 83 81 80 750
Махачкала С7 Домодедово 30 96 94 93 800
Махачкала ЮТ Внуково 20 88 86 85 650
Махачкала СУ Шереметьево 25 92 92 92 650
Махачкала ТИ Домодедово 30 92 90 89 950
Минеральные Воды ДР Внуково 20 98 96 95 950
Минеральные Воды С7 Домодедово 30 106 104 103 800
Минеральные Воды ЮТ Внуково 20 87 85 84 650
Минеральные Воды У6 Домодедово 30 101 99 98 750
Минеральные Воды ТИ Домодедово 30 94 92 91 950
Мирный ЯМ Внуково 30 269 267 266 750
Мурманск ДР Шереметьево 20 96 94 93 750
Мурманск С7 Домодедово 30 105 103 102 800
Мурманск Шереметьево 30 82 80 79 650
Мурманск СУ Шереметьево 25 106 106 106 650
Надым ЛА Домодедово 30 207 207 207 750
Назрань ДР Шереметьево 20 99 97 96 750
Нальчик ДР Шереметьево 20 91 89 88 750
Нальчик ДР Внуково 20 110 108 107 950
Нальчик СУ Шереметьево 25 93 93 93 650
Нарьян-Мар ЮТ Внуково 20 221 219 218 650
Нерюнгри ЯК Внуково 20 268 263 258 950
Нерюнгри С7 Домодедово 30 373 371 370 800
Нижневартовск ЮТ Внуково 20 162 160 159 650
Нижневартовск СУ Шереметьево 25 168 168 168 650
Нижнекамск ДР Внуково 20 90 88 87 950
Нижнекамск ДР Шереметьево 20 78 76 75 750
Нижнекамск СУ Шереметьево 25 96 96 96 650
Нижний Новгород СУ Шереметьево 25 86 86 86 650
Новокузнецк С7 Домодедово 30 161 159 158 800
Новокузнецк СУ Шереметьево 25 165 165 165 650
Новосибирск ДР Шереметьево 20 150 148 147 750
Новосибирск ДР Внуково 20 165 163 162 950
Новосибирск С7 Домодедово 30 199 197 196 800
Новосибирск Шереметьево 30 133 131 130 650
Новосибирск СУ Шереметьево 25 169 169 169 650
Новый Уренгой С7 Домодедово 30 134 132 131 800
Новый Уренгой ЛА Домодедово 30 126 126 126 750
Новый Уренгой СУ Шереметьево 25 133 133 133 650
Норильск С7 Домодедово 30 357 355 354 800
Норильск ТИ Домодедово 30 288 286 285 950
Ноябрьск ЮТ Внуково 20 210 208 207 650
Ноябрьск ЛА Домодедово 30 201 201 201 750
Омск ДР Шереметьево 20 130 128 127 750
Омск С7 Домодедово 30 147 145 144 800
Омск У6 Домодедово 30 116 114 113 750
Омск СУ Шереметьево 25 145 145 145 650
Оренбург N4 Шереметьево 35 85 83 82 950
Оренбург СУ Шереметьево 25 105 105 105 650
Орск СУ Шереметьево 25 105 105 105 650
Пенза СУ Шереметьево 25 93 93 93 650
Пермь ДР Шереметьево 20 106 104 103 750
Пермь ДР Внуково 20 126 124 123 950
Пермь СУ Шереметьево 25 107 107 107 650
Петропавловск-Камчатский СУ Шереметьево 25 400 398 394 650
Полярный ЯМ Внуково 30 279 277 276 750
Ростов-на-Дону С7 Домодедово 30 92 90 89 750
Ростов-на-Дону ЮТ Внуково 20 77 74 71 650
Ростов-на-Дону У6 Домодедово 30 76 74 73 650
Ростов-на-Дону СУ Шереметьево 25 91 91 91 650
Ростов-на-Дону ИН Домодедово 30 75 73 72 650
Сабетта ЛА Домодедово 30 608 608 608 750
Салехард ЛА Домодедово 30 255 255 255 750
Самара ДР Шереметьево 20 86 84 83 750
Самара ДР Внуково 20 91 89 88 950
Самара С7 Домодедово 30 95 93 92 800
Самара ЮТ Внуково 20 90 88 87 650
Самара СУ Шереметьево 25 83 83 83 650
Санкт-Петербург ДР Внуково 20 84 82 81 950
Санкт-Петербург С7 Домодедово 30 85 83 82 800
Санкт-Петербург ЮТ Внуково 20 90 88 87 650
Санкт-Петербург У6 Домодедово 30 84 82 81 750
Санкт-Петербург СУ Шереметьево 25 88 88 88 650
Саранск N4 Шереметьево 35 79 77 76 950
Саранск СУ Шереметьево 25 93 93 93 650
Саратов ДР Внуково 20 112 110 109 950
Саратов СУ Шереметьево 25 114 114 114 650
Сочи ДР Шереметьево 20 75 73 72 750
Сочи ДР Внуково 20 88 86 85 950
Сочи С7 Домодедово 30 84 82 81 800
Сочи ЮТ Внуково 20 87 85 84 650
Сочи У6 Домодедово 30 96 94 93 750
Сочи СУ Шереметьево 25 82 82 82 650
Сочи ТИ Домодедово 30 90 88 87 950
Ставрополь ДР Шереметьево 20 91 89 88 750
Ставрополь ДР Внуково 20 96 94 93 950
Ставрополь СУ Шереметьево 25 82 82 82 650
Сургут ДР Шереметьево 20 116 114 113 750
Сургут ЮТ Внуково 20 144 142 141 650
Сургут СУ Шереметьево 25 129 129 129 650
Сыктывкар ЮТ Внуково 20 121 119 118 650
Сыктывкар СУ Шереметьево 25 101 101 101 650
Томск ДР Шереметьево 20 116 114 113 750
Томск С7 Домодедово 30 129 127 126 800
Томск СУ Шереметьево 25 127 127 127 650
Тюмень ДР Шереметьево 20 107 105 104 750
Тюмень ДР Внуково 20 126 124 123 950
Тюмень N4 Шереметьево 35 91 89 88 950
Тюмень ЮТ Внуково 20 109 107 106 650
Тюмень СУ Шереметьево 25 101 101 101 650
Улан-Удэ С7 Домодедово 30 304 302 301 800
Улан-Удэ Шереметьево 30 200 198 197 650
Ульяновск ДР Внуково 20 90 88 87 950
Ульяновск СУ Шереметьево 25 87 87 87 650
Усинск ЮТ Внуково 20 156 154 153 650
Уфа ДР Шереметьево 20 87 85 84 750
Уфа ДР Внуково 20 103 101 100 950
Уфа С7 Домодедово 30 100 98 97 800
Уфа ЮТ Внуково 20 103 101 100 650
Уфа СУ Шереметьево 25 96 96 96 650
Уфа ТИ Домодедово 30 104 102 101 950
Ухта ЮТ Внуково 20 136 134 133 650
Хабаровск СУ Шереметьево 25 186 184 180 650
Ханты-Мансийск ЮТ Внуково 20 138 136 135 650
Ханты-Мансийск СУ Шереметьево 25 126 126 126 650
Чебоксары ДР Шереметьево 20 104 102 101 750
Чебоксары СУ Шереметьево 25 113 113 113 650
Челябинск ДР Шереметьево 20 105 103 102 750
Челябинск ДР Внуково 20 124 122 121 950
Челябинск СУ Шереметьево 25 97 97 97 650
Чита С7 Домодедово 30 258 256 255 800
Чита У6 Домодедово 30 196 194 193 750
Южно-Сахалинск СУ Шереметьево 25 270 268 264 650
Якутск ЯК Внуково 20 299 293 287 950
Якутск С7 Домодедово 30 378 376 375 800
Якутск СУ Шереметьево 25 235 235 235 650
  • Тарифы указаны с учетом НДС (20%).
  • Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
  • Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене.
  • При перевозке "легковесного" груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3.
  • Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) - цена договорная.
  • Страхование  груза 0,5% от заявленной стоимости груза.
  • При экспресс-отправке грузов - цена договорная.
  • Сбор ООО"Внуково-Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 510.00 руб/партия груза
    Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 1100 руб/партия груза.
  • Дополнительный сбор за хранение на грузовом терминале рассчитывается по тарифам а/п вылета.
  • Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа округляется в большую сторону до 1 кг.
  • В случае выявления факта сдачи груза в состав которого входят опасные вещества, потенциально опасного груза, груза, запрещенного к перевозке авиатранспортом, не задекларированного опасного груза, устанавливается штраф в размере 50 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта выполнения перевозки груза.
  • В случае выявления несоответствия заявленного характера груза фактическому, в том числе по признакам опасности, применяется штраф в размере 300% стоимости перевозки. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета, а так же рекламация авиакомпании.
  • По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
    в Москве: (495) 788-79-55; 649-93-82, e-mail:  info@md-cargo.ru